-
Amoni Polyphosphate chống cháy
-
Chất chống cháy
-
Chất chống cháy miễn phí halogen
-
Chất chống cháy vải
-
APP Amoni Polyphosphat
-
Chất chống cháy gỗ
-
Chất chống cháy PP
-
Phụ gia cho chất kết dính và chất làm kín
-
Chất chống cháy gốc nước
-
Giấy chống cháy
-
PU chống cháy
-
Các chất chống cháy không chứa halogen
-
AP422 CROS484 Loại bằng
ISO9001 Trắng MF tráng Amoni Polyphosphat Pha II với độ hòa tan trong nước cực thấp
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Taifeng |
| Chứng nhận | ISO9001, REACH, SGS |
| Số mô hình | TF-MF201 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 200kg |
| Giá bán | negotiable |
| chi tiết đóng gói | 25kg / túi, 24mt / 20'fcl không có pallet, 20mt / 20'fcl với pallet |
| Thời gian giao hàng | 8-15 ngày |
| Điều khoản thanh toán | T / T, L / C, D / P |
| Khả năng cung cấp | 200 tấn mỗi tháng |
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
x| Xuất hiện | bột trắng | Nội dung P2O5 (w / w) | ≥70% |
|---|---|---|---|
| Thủ công kỹ thuật | Nhựa melamine formaldehyd biến đổi APP-II | Kiểu | Tiềm ẩn |
| PH | 5,5-7,5 | Môi trường | Thân thiện |
| D50 | khoảng 18 người | Không độc hại | Không có halogen và không độc hại |
| Làm nổi bật | Amoni Polyphosphate giai đoạn II,MF tráng Amoni Polyphosphate,ISO9001 Amoni Polyphosphate |
||
MF phủ Amoni Polyphosphat pha II, chất chống cháy cho các lớp phủ trên cùng
Mô tả sản phẩm
Công thức phân tử: (NH4PO3) n n> 1000
Số CAS: 68333-79-9
Số EINECS: 269-789-9
MÃ HS: 2835.3990
Mẫu số: TF-MF201
TF-MF201Nhựa melamine formaldehyde biến tính APP-II là chất chống cháy dựa trên sự tổng hợp của phốt pho / nitơ.
Đặc trưng
- Ổn định nhiệt tốt
-chống nước tuyệt vời
Mục lục
| Xuất hiện | bột trắng |
| Hàm lượng P2O5 (w / w) | ≥70% |
| N nội dung (w / w) | ≥14% |
| Nhiệt độ phân hủy | ≥270 ℃ |
| Độ ẩm (w / w) | ≤0,5% |
| Giá trị pH (10% huyền phù nước, ở 25ºC) | 5,5-7,5 |
| Mật độ hàng loạt | 0,9 g / cm3 |
| Kích thước hạt trung bình (D50) | khoảng 18µm |
Độ hòa tan:
| Độ hòa tan (25 ℃, g / 100ml) | ≤0.05 |
| Độ hòa tan (60 ℃, g / 100ml) | ≤0,2 |
| Độ hòa tan (80 ℃, g / 100ml) | ≤0,8 |
Ứng dụng:
| Ngành công nghiệp | Tỷ lệ dễ cháy |
| Gỗ, nhựa | DIN4102-B1 |
| PU cứng | UL94 V-0 |
| Epoxy | UL94 V-0 |
| Lớp phủ hấp thụ | DIN4102 |
![]()

