-
Amoni Polyphosphate chống cháy
-
Chất chống cháy
-
Chất chống cháy miễn phí halogen
-
Chất chống cháy vải
-
APP Amoni Polyphosphat
-
Chất chống cháy gỗ
-
Chất chống cháy PP
-
Phụ gia cho chất kết dính và chất làm kín
-
Chất chống cháy gốc nước
-
Giấy chống cháy
-
PU chống cháy
-
Các chất chống cháy không chứa halogen
-
AP422 CROS484 Loại bằng
TF-243 Chất làm chậm ngọn lửa tự do halogen cho Epoxy
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | TFCARE |
Chứng nhận | ISO9001 / REACH |
Số mô hình | TF-243 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 200kg |
Giá bán | negotiable |
chi tiết đóng gói | 25kg / túi hoặc 1mt / túi, 20mt / fcl với pallet |
Thời gian giao hàng | 10 - 15 ngày |
Điều khoản thanh toán | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Khả năng cung cấp | 500 triệu / tháng |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xChống cháy | Phốt pho và nitơ dựa trên | Thân thiện với môi trường | thân thiện với môi trường |
---|---|---|---|
Chế biến | Hiệu suất xử lý tốt | Màu sắc ổn định | ổn định màu sắc tuyệt vời |
bồi bàn ổn định | tốt | TGA trên phim trường | hơn 260 ℃ |
Kích thước hạt | khoảng 18 micro | Lưu trữ | an toàn và thuận tiện |
Làm nổi bật | TF-243 Chất làm chậm ngọn lửa phun vào,Chất làm chậm ngọn lửa phun vào Epoxy,Chất làm chậm ngọn lửa không chứa Halogen mật độ thấp |
Chất chống cháy tự nhiên cho Epoxy và Polyolefin TF-243 Không chứa Halogen thân thiện với môi trường
TF-243 là chất chống cháy gốc phốt pho và nitơ không chứa halogen thân thiện với môi trường.
Nó là chất chống cháy không chứa halogen không chứa kim loại nặng.Nó có hiệu suất chống cháy tuyệt vời và hiệu suất quá trình tốt, ổn định màu sắc tốt.Sản phẩm sau khi xử lý chống cháy có mật độ thấp và ít tỏa khói.
Với additon thấp để có được hiệu quả chống cháy cao.Hơn nữa, sự thay đổi thuộc tính phương pháp là rất nhỏ.
Sự chỉ rõ:
Sự chỉ rõ | Đơn vị | Giá trị của mục tiêu |
Xuất hiện | —— | bột trắng |
P Nội dung | % (w / w) | 15 ~ 20 |
Độ ẩm | % (w / w) | ≤1.0 |
Kích thước hạt trung bình (D50) | μm | Khoảng 18 |
Nhiệt độ phân hủy (TGA, 99%) | ℃ | ≥260 |
Mật độ hàng loạt | g / cm3 | 0,8 ~ 0,9 |


